Výsledky voleb v jednotlivých volebních obvodech jsou platné pokud se v 1. nebo druhém kole účastnilo nejméně 15% oprávněných voličů příslušné komory.
Počet oprávněných voličů je 2345, hlasovalo 362, účast 15,4%, volby jsou platné.
| Zvolení zástupci | hlasů | procent |
|---|---|---|
| Mikšů Vojtěch kandidátka | 153 | 42,2 |
| Jeřábek Stanislav, Bc. kandidátka | 109 | 30,1 |
| Zvolení náhradníci | hlasů | procent |
| Luňák Tomáš kandidátka | 88 | 24,3 |
| Roch Michal kandidátka | 78 | 21,5 |
| Hnízdil Jan kandidátka | 69 | 19,1 |
| Solanská Karolína kandidátka | 62 | 17,1 |
| Ostatní | hlasů | procent |
| Petrov Vadim kandidátka | 46 | 12,7 |
| Nováček Tomáš kandidátka | 26 | 7,1 |
Počet oprávněných voličů je 103, hlasovalo 72, účast 69,9%, volby jsou platné.
| Zvolení zástupci | hlasů | procent |
|---|---|---|
| Halaška Ivan, Ing. kandidátka | 63 | 87,5 |
| Janoušek Jan, doc. Ing., Ph.D. kandidátka | 63 | 87,5 |
| Muzikář Zdeněk, Ing., CSc. kandidátka | 61 | 84,7 |
Za volební komisi FIT ČVUT Ondřej Suchý.